Toni Franco participará mañana sábado día 20 por última vez en la Copa de España de ciclismo adaptado en Badajoz. Toni nos comenta que no iba a ir ya que terminó su temporada de triatlón el día 30 en el Ironman 70.3 de Cozumel 2018.
Esto nos comentaba Toni Franco,
Al ser en Extremadura hay que estar y apoyar a los ciclistas que acaban temporada con esta prueba. Aquí se decidirán los Campeones de España en la Copa. Por mi parte comienzo pretemporada poco a poco para comenzar con buen pie en las competiciones venideras.

Preinscritos
| Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Categoría |
|---|---|---|---|
| LUIS | ADANERO ALVAREZ | HAND BIKE NO LIMITS | Adaptado |
| JUAN JOSE | ARROYO ABENZA | HAND BIKE NO LIMITS | Adaptado |
| IONE | BASTERRA OLAGUENAGA | SAIATU FUNDACION C.D. | Adaptado |
| XAVIER | CABALLOL FORNELL | GENESIS CYCLING TEAM, ASSOCIA | Adaptado |
| FRANCISCO MIGUEL | CASTELLO MORENO | CUADRADO TEAM, C. | Adaptado |
| ALEJANDRO | COTO MOLINERO | ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | Adaptado |
| LUIS MARIA | DIEZ PICAZO | C ESPORTS ADAPTATS LA VALL | Adaptado |
| FRANCISCO JAVIER | DONOSO JARAIZ | MERIDA-BIKE, A.D. | Adaptado |
| JOSE MANUEL | DOSDAD FARELL | SEVILLA NO&DO, C.D. | Adaptado |
| JOAN | DOT ALCARAZ | ESCUREDO GIRO SPORT CLUB CICLI | Adaptado |
| MAURICE FAR | ECKHARD TIO | HYUNDAI KORYO CAR-DSTREL TEAM | Adaptado |
| MARTA | ESCOBAR CORCOLES | TAMBIEN CDE | Adaptado |
| ANTONIO | FRANCO SALAS | TALAYUELA, C.C. | Adaptado |
| GONZALO | GARCIA ABELLA | FUNDACION CICLISTA DE CASTILLA | Adaptado |
| ANTONIO | GARCIA MARTINEZ | SEVILLA NO&DO, C.D. | Adaptado |
| ALEJANDRO | GARCIA NAVARRO | FUNDACION CICLISTA DE CASTILLA | Adaptado |
| LUIS MIGUEL | GARCIA-MARQUINA CASCALLANA | HAND BIKE NO LIMITS | Adaptado |
| OSKAR | GARRO ANTXIA | SAIATU FUNDACION C.D. | Adaptado |
| LUIS MIGUEL | GINER SOLER | JUAN ZURANO C.C. | Adaptado |
| JAVIER | GONZALEZ LORENTE | HAND BIKE NO LIMITS | Adaptado |
| RAMON | GONZALEZ MELO | TALAYUELA, C.C. | Adaptado |
| PABLO | HERMOSA SANCHEZ | MOISES DUEÑAS, C.D. | Adaptado |
| OSCAR | HIGUERA RODRIGUEZ | SAMPEDREÑO, C.C. | Adaptado |
| JOSE LUIS | JIMENEZ RIVAS | CUBIERTAS MTB, C.D. | Adaptado |
| EVA MARIA | LOPEZ ROSO DELGADO | HANDBIKE ISLA, C.D. | Adaptado |
| MILAGROS | LOPEZ VERNET | IFIT, C. | Adaptado |
| ANGEL | MARTI GOMEZ | C ESPORTS ADAPTATS LA VALL | Adaptado |
| MARIA | MATILLA VALLS | TAMBIEN CDE | Adaptado |
| JUAN JOSE | MENDEZ FERNANDEZ | GENESIS CYCLING TEAM, ASSOCIA | Adaptado |
| FRANCISCO | MESA JARAMILLO | SEVILLA NO&DO, C.D. | Adaptado |
| PILAR | MONTOYA LOPEZ | FUNDACION CICLISTA DE CASTILLA | Adaptado |
| MANUEL | MOYANO VALVERDE | FRANCO FURNITURE SPORT | Adaptado |
| UBALDO | MUÑOZ NAVARRO | TEAMBIKE UTRERA, C.D. | Adaptado |
| CARLOS | PERONA MARTINEZ | FUNDACION CICLISTA DE CASTILLA | Adaptado |
| ALFONSO | POSTIGO ARMENDARIZ | SAIATU FUNDACION C.D. | Adaptado |
| SERGIO | POZOS PEREZ | IBILI KIROLAK | Adaptado |
| LUIS ANDERSON | PRIETO RODRIGUEZ | ZAMORA ROMANICO, C.D.C. | Adaptado |
| ALFONSO | RUIZ MORENO | SEVILLA NO&DO, C.D. | Adaptado |
| MIGUEL ANGEL | SABALAGA RIVERA | FUNDACION CICLISTA DE CASTILLA | Adaptado |
| PEDRO | SANCHEZ-MIGALLON MARTIN | CASTILLO PILAS BONAS , C. C | Adaptado |
| LUIS ALBERTO | SANTAMARIA ALONSO | INDEPENDIENTE | Adaptado |
| EDUARDO | SANTAS ASENSIO | ASESORES DE NAVARRA GRUPO DEP | Adaptado |
| JOSE | SANTIAGO PEREZ | TAMBIEN CDE | Adaptado |
| CARLOS | SARRIAS INFANTES | FUNDACION CICLISTA DE CASTILLA | Adaptado |
| RUBEN | TANCO VADILLO | RECAMBIOS ANTOLIN, G.C | Adaptado |
| IGNACIO | TREMIÑO GOMEZ | HAND BIKE NO LIMITS | Adaptado |
| ANDRES RAFAEL | URBANO LOZANO | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | Adaptado |
| RAUL | VALLINOT MOLINA | ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | Adaptado |
| XOSE MANUEL | VAZQUEZ INFANTE | BEL SABINA CLUB CICLISTA | Adaptado |
| NATALIA | VITORIA SIFRE | CD TETRASPORT | Adaptado |
| ALVARO | ZALDIVAR CONSEJERO | SEVILLA NO&DO, C.D. | Adaptado |
Más información aquí https://rfec.com/index.php/inscripciones/prueba/10197.

Be the first to comment